STATISTIQUES INSEE CAPBRETON, HOSSEGOR, SEIGNOSSE
Vous pouvez consulter les dossiers complets ici :
Capbreton
POP T0 – Population par grandes tranches d’âges
2014 | % | 2009 | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 8 586 | 100,0 | 7 864 | 100,0 |
0 à 14 ans | 1 047 | 12,2 | 1 004 | 12,8 |
15 à 29 ans | 1 179 | 13,7 | 1 129 | 14,4 |
30 à 44 ans | 1 569 | 18,3 | 1 456 | 18,5 |
45 à 59 ans | 1 513 | 17,6 | 1 408 | 17,9 |
60 à 74 ans | 1 931 | 22,5 | 1 710 | 21,7 |
75 ans ou plus | 1 346 | 15,7 | 1 157 | 14,7 |
- Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales. En savoir plus
Hossegor
POP T0 – Population par grandes tranches d’âges
2014 | % | 2009 | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 3 819 | 100,0 | 3 668 | 100,0 |
0 à 14 ans | 410 | 10,7 | 426 | 11,6 |
15 à 29 ans | 349 | 9,1 | 373 | 10,2 |
30 à 44 ans | 586 | 15,3 | 619 | 16,9 |
45 à 59 ans | 665 | 17,4 | 747 | 20,4 |
60 à 74 ans | 1 070 | 28,0 | 914 | 24,9 |
75 ans ou plus | 739 | 19,3 | 590 | 16,1 |
- Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales. En savoir plus
Seignosse
POP T0 – Population par grandes tranches d’âges
2014 | % | 2009 | % | |
---|---|---|---|---|
Ensemble | 3 756 | 100,0 | 3 307 | 100,0 |
0 à 14 ans | 628 | 16,7 | 525 | 15,9 |
15 à 29 ans | 431 | 11,5 | 413 | 12,5 |
30 à 44 ans | 914 | 24,3 | 807 | 24,4 |
45 à 59 ans | 699 | 18,6 | 665 | 20,1 |
60 à 74 ans | 696 | 18,5 | 573 | 17,3 |
75 ans ou plus | 388 | 10,3 | 324 | 9,8 |
- Sources : Insee, RP2009 (géographie au 01/01/2011) et RP2014 (géographie au 01/01/2016) exploitations principales. En savoir plus